JUMLAH SISWA -TAHUN 2026-2027
| ROMBEL | LAKI-LAKI | PEREMPUAN | JUMLAH SISWA |
| X – IPA / Agama | 40 | 50 | 90 |
| XI – IPA / IPS | 30 | 30 | 60 |
| XII – IPA / IPS | 18 | 20 | 38 |
| TOTAL KESELURUHAN | 88 | 100 | 188 |

JUMLAH SISWA -TAHUN 2026-2027
| ROMBEL | LAKI-LAKI | PEREMPUAN | JUMLAH SISWA |
| X – IPA / Agama | 40 | 50 | 90 |
| XI – IPA / IPS | 30 | 30 | 60 |
| XII – IPA / IPS | 18 | 20 | 38 |
| TOTAL KESELURUHAN | 88 | 100 | 188 |
